2022 | ||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
Předchozí měsíc = 100 | 104,4 | 101,3 | 101,7 | 101,8 | 101,8 | 101,6 | 101,3 | 100,4 | 100,8 | 98,6 | 101,2 | 100,0 |
Stej.obd.min.roku = 100 | 109,9 | 111,1 | 112,7 | 114,2 | 116,0 | 117,2 | 117,5 | 117,2 | 118,0 | 115,1 | 116,2 | 115,8 |
Průměr roku 2015 = 100 | 124,6 | 126,2 | 128,3 | 130,6 | 132,9 | 135,0 | 136,8 | 137,4 | 138,5 | 136,5 | 138,1 | 138,1 |
Prosinec 2021 = 100 | 104,4 | 105,7 | 107,5 | 109,4 | 111,3 | 113,2 | 114,6 | 115,1 | 116,1 | 114,4 | 115,7 | |
Roční klouzavý průměr | 104,5 | 105,2 | 106,1 | 107,0 | 108,1 | 109,4 | 110,6 | 111,7 | 112,7 | 113,5 | 114,4 | 115,1 |
Čtvrtletí | 1. | 2. | 1-2. | 3. | 1-3. | 4. | 1-4. |
Úhrn | 111,2 | 115,8 | 113,5 | 117,6 | 114,9 | 115,7 | 115,1 |
Pramen: Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů), ČSÚ, prosinec 2022 - tabulka č. 5 - domácnosti celkem