| 2012 | 2013 | |||||||||||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| Předchozí měsíc = 100 | 100,2 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,2 | 99,8 | 100,1 | 101,3 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 99,8 |
| Stej.obd.min.roku = 100 | 103,5 | 103,1 | 103,3 | 103,4 | 103,4 | 102,7 | 102,4 | 101,9 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,3 |
| Průměr roku 2005 = 100 | 121,3 | 121,2 | 121,1 | 121,0 | 121,3 | 121,0 | 121,1 | 122,7 | 122,8 | 122,9 | 123,0 | 122,7 |
| Prosinec 2011 = 100 | 102,5 | 102,4 | 102,3 | 102,2 | 102,5 | 102,3 | 102,3 | 103,7 | 103,8 | 103,8 | 104,0 | 103,7 |
| Roční klouzavý průměr | 102,8 | 102,9 | 103,1 | 103,2 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,2 | 103,0 | 102,8 | 102,7 | 102,5 |
| Čtvrtletí | 1. | 2. | 1-2. | 3. | 1-3. | 4. | 1.-4. | ||
| Úhrn | 101,8 |
Pramen: Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů), ČSÚ, květen 2013 - tabulka č. 5 - domácnosti celkem



